Bilhas e mini-bidões concebidos a partir de folha-de-flandres com tampa e pega.
Capacidade | Medidas (mm) | Canais | Fecho | Paletização | Cód. | Obs. | |||
D1 | D2 | H | Topo | Base | Bocal | ||||
1/4 Litro | 75 | 75 | 77 | - | - | - | 3029 | - | |
Ficha técnica | |||||||||
1/2 Litro | 90 | 90 | 111 | - | - | 42 | 1760 | - | |
Ficha técnica | |||||||||
0,75 Litro | 107 | 107 | 103 | - | - | - | 1100 | - | |
Ficha técnica | |||||||||
1 Litro | 107 | 107 | 132 | - | - | 42/57 | 963 | - | |
Ficha técnica | |||||||||
2,5 Litros | 170 | 170 | 150 | - | - | 42/57 | 288 | RCB4 | - |
Ficha técnica | |||||||||
5 Litros | 182 | 170 | 242 | 1 | - | 42/57 | 180 | RCB5 | R/U |
Ficha técnica | |||||||||
10 Litros | 312 | 294 | 191 | 1 | - | 42/57 | 80 | RCE1 | - |
10 Litros | 216 | 210 | 320 | 1 | 1 | 42/57 | 150 | RCE1-1 | A |
Ficha técnica | |||||||||
12,5 Litros | 230 | 225 | 360 | 1 | 1 | 42/57 | 120 | RCB5 | R/U |
Ficha técnica | |||||||||
20 Litros | 282 | 275 | 357 | 2 | 2 | 42/57 | 84 | RCC11 | A |
20 Litros | 302 | 294 | 331 | 1 | 1 | 42/57 | 84 | RCC11-1 | R/U |
25 Litros | 312 | 282 | 431 | 2 | - | 42/57 | 60 | RCC12-1 | - |
25 Litros | 302 | 294 | 413 | 2 | 2 | 42/57 | 72 | RCC12-2 | R/U |
25 Litros | 282 | 275 | 449 | 2 | 2 | 42/57 | 55 | RCC12-3 | A |
A - Poderá ser utilizada na indústria alimentar. |
U - (UN) Certificação para matérias perigosas e viscosas. |
C - (OACI) Certificação para o transporte aéreo. |
R - (RID/ADR) Certificação para o transporte ferroviário e rodoviário. |
I - (IMDG) Certificação para o transporte marítimo. |
S - Com / O - Opcional |