Embalagens metálicas concebidas a partir de folha-de-flandres para uso em conservas.
Capacidade | Medidas (mm) | Fecho | Paletização | Cód. | Obs. | |||
D1 | D2 | H | Tampo | A. Fácil | ||||
28 Gr | 57,44 | 52,62 | 18,8 | S | S | 21000 | - | A |
Ficha técnica | ||||||||
1/4 Club | 109 | 64 | 25 | S | S | 6156 | - | A |
Ficha técnica | ||||||||
1/2 Alta (RR335) | 120 | 98 | 43 | S | O | 2340 | - | A |
Ficha técnica | ||||||||
3/4 (RR630) | 120 | 98 | 62 | S | O | 1530 | - | A |
Ficha técnica | ||||||||
4/4 (RR725) | 120 | 98 | 80 | S | O | 1350 | - | A |
Ficha técnica | ||||||||
690 Gr | 120 | 98 | 70 | S | O | 1440 | - | A |
Ficha técnica | ||||||||
100 Gr | 73 | 73 | 25,8 | S | O | 8550 | - | A |
385 Gr | 101 | 101 | 99 | S | O | 2178 | - | A |
2 Kg | 217 | 217 | 67 | S | O | 400 | - | A |
Ficha técnica | ||||||||
3 Kg | 217 | 217 | 80 | S | O | 350 | - | A |
Ficha técnica | ||||||||
5 Kg | 217 | 217 | 130 | S | O | 225 | - | A |
Ficha técnica |
A - Poderá ser utilizada na indústria alimentar. |
U - (UN) Certificação para matérias perigosas e viscosas. |
C - (OACI) Certificação para o transporte aéreo. |
R - (RID/ADR) Certificação para o transporte ferroviário e rodoviário. |
I - (IMDG) Certificação para o transporte marítimo. |
S - Com / O - Opcional |