Garrafas plásticas de diferentes capacidades:
Capacidade | Medidas (mm) | Relevo | Paletização | Cód. | Obs. | ||
D1 | D2 | H | |||||
250 ml | 63 | 63 | 133 | S | 3800 | 250 | B |
Ficha técnica | |||||||
500 ml | 79 | 79 | 165 | S | 2600 | 500 | B |
Ficha técnica | |||||||
1 Litro | 88 | 88 | 248 | S | 1200 | 1L | B |
Ficha técnica | |||||||
1 Litro | 85 | 85 | 240 | - | 100 | D85 | - |
1 Litro | 87 | 87 | 223 | - | 100 | D87 | - |
A - Poderá ser utilizada na indústria alimentar. |
B - (ADR) Certificação para o transporte rodoviário. |
I - (IML) In Moull Labeling./ D- Digital. |
S - Serigráfico / O - Offset / R - Relevo. |
P - Plástico/ M - Metal. |
S - Com / O - Opcional |