Baldes plásticos Hobbock disponíveis nas seguintes capacidades:
Capacidade | Medidas (mm) | Asa | Impressão | Paletização | Cód. | Obs. | ||
D1 | D2 | H | ||||||
17,5 Litros | 318 | 282 | 281 | M | O | 230 | 215 | - |
Ficha técnica detalhada | ||||||||
26,5 Litros | 376 | 303 | 350 | M | O | 176 | 1782 | - |
Ficha técnica detalhada | ||||||||
32,2 Litros | 376 | 304 | 418 | M | O | 144 | 1786 | - |
Ficha técnica detalhada |
A - Poderá ser utilizada na indústria alimentar. |
B - (ADR) Certificação para o transporte rodoviário. |
I - (IML) In Moull Labeling./ D- Digital. |
S - Serigráfico / O - Offset / R - Relevo. |
P - Plástico/ M - Metal. |
S - Com / O - Opcional |