Jerricans plásticos de diferentes capacidades:
Capacidade | Medidas (mm) | Asa | Relevo | Paletização | Cód. | Obs. | ||
D1 | D2 | H | ||||||
1 Litro | 114 | 70 | 175 | P | - | 1752 | HT-404 | A |
Ficha técnica | ||||||||
2 Litros | 149 | 86 | 216 | P | - | 1034 | HT-604 | A |
Ficha técnica | ||||||||
5 Litros | 180 | 134 | 285 | P | - | 405 | 5L | A |
Ficha técnica | ||||||||
5 Litros | 180 | 134 | 285 | P | - | 400 | 5I NE ADR | B |
Ficha técnica | ||||||||
5 Litros | 180 | 180 | 235 | P | - | 300 | 557 | A |
10 Litros | 220 | 185 | 310 | P | - | 182 | 538 | A |
Ficha técnica | ||||||||
20 Litros | 295 | 230 | 375 | P | S | 120 | C4004 | A |
25 Litros | 295 | 230 | 450 | O | S | 100 | C4002 | A |
A - Poderá ser utilizada na indústria alimentar. |
B - (ADR) Certificação para o transporte rodoviário. |
I - (IML) In Moull Labeling./ D- Digital. |
S - Serigráfico / O - Offset / R - Relevo. |
P - Plástico/ M - Metal. |
S - Com / O - Opcional |