Embalagens metálicas concebidas a partir de folha-de-flandres para uso diversificado.
Capacidade | Medidas (mm) | Fecho | Paletização | Cód. | Obs. | ||||
D1 | D2 | H | Tampo | A. Fácil | Bocal | ||||
1/8 Litro | 63 | 63 | 60 | S | - | 42 | 5661 | - | - |
Ficha técnica | |||||||||
200 Gr | 100 | 100 | 76 | S | O | - | 1694 | - | A |
Ficha técnica | |||||||||
1/4 Litro | 75 | 75 | 77 | S | - | 42 | 3029 | RCB1 | - |
Ficha técnica | |||||||||
400 Gr | 101 | 101 | 121 | S | O | - | 1089 | - | A |
Ficha técnica | |||||||||
1/2 Litro | 90 | 90 | 111 | S | O | 42 | 1760 | RCA3 | - |
Ficha técnica | |||||||||
0,75 Litro | 102 | 102 | 119 | S | - | 42/57 | 1089 | RCA12 | - |
Ficha técnica | |||||||||
1 Litro | 107 | 107 | 132 | S | - | 42/57 | 963 | RCA4 | R |
Ficha técnica | |||||||||
2,5 Litros | 170 | 170 | 150 | S | - | 42/57 | 288 | - | - |
3 Litros | S | - | - | - | |||||
4 Litros | 191 | 170 | 200 | S | - | - | 420 | - | A |
5 Litros | 191 | 170 | 240 | S | - | 42/57 | 420 | - | A |
Ficha técnica | |||||||||
2 Kg | 154 | 154 | 237 | S | O | - | 245 | RCB2 | A |
A - Poderá ser utilizada na indústria alimentar. |
U - (UN) Certificação para matérias perigosas e viscosas. |
C - (OACI) Certificação para o transporte aéreo. |
R - (RID/ADR) Certificação para o transporte ferroviário e rodoviário. |
I - (IMDG) Certificação para o transporte marítimo. |
S - Com / O - Opcional |