Diversas embalagens plásticas de pequenas dimensões com diferentes formas e capacidades:
Capacidade | Medidas (mm) | Asa | Impressão | Paletização | Cód. | Obs. | ||
D1 | D2 | H | ||||||
520 ml | 95 | 75 | 113 | - | - | 3840 | D95 | A |
Ficha técnica | ||||||||
565 ml | 118 | 98 | 79,4 | - | I/S | 3936 | D118 | A |
Ficha técnica | ||||||||
870 ml | 117 | 92,5 | 123,7 | - | I/S | 756 | 557 | A |
Ficha técnica | ||||||||
1000 ml | 133 | 110 | 108 | P | I/S | 2600 | D108 | A |
Ficha técnica | ||||||||
1180 ml | 132,9 | 105 | 129,5 | - | - | 3960 | D133 | A |
Ficha técnica |
A - Poderá ser utilizada na indústria alimentar. |
B - (ADR) Certificação para o transporte rodoviário. |
I - (IML) In Moull Labeling./ D- Digital. |
S - Serigráfico / O - Offset / R - Relevo. |
P - Plástico/ M - Metal. |
S - Com / O - Opcional |