Embalagens metálicas concebidas a partir de folha-de-flandres para uso diversificado.
Capacidade | Medidas (mm) | Fecho | Paletização | Cód. | Obs. | |||
D1 | D2 | H | Tampo | Bocal | ||||
200 ml | 65 | 44 | 91 | S | - | 4752 | - | A |
Ficha técnica | ||||||||
500 ml | 86 | 56 | 128 | S | O | 1989 | - | A |
Ficha técnica | ||||||||
1 Litro | 108 | 79 | 145 | S | O | 1080 | RCB10 | A |
Ficha técnica | ||||||||
2,5 Litros | 183 | 123 | 141 | - | 42/57 | 350 | RCB11 | A |
Ficha técnica | ||||||||
3 Litros | 183 | 123 | 151 | - | 42/57 | 350/400 | RCB12 | A |
Ficha técnica | ||||||||
4 Litros | 191 | 170 | 200 | - | - | 420 | - | A |
5 Litros | 183 | 123 | 250 | - | 42/57 | 200/250 | RCB13 | A/R/U |
Ficha técnica |
A - Poderá ser utilizada na indústria alimentar. |
U - (UN) Certificação para matérias perigosas e viscosas. |
C - (OACI) Certificação para o transporte aéreo. |
R - (RID/ADR) Certificação para o transporte ferroviário e rodoviário. |
I - (IMDG) Certificação para o transporte marítimo. |
S - Com / O - Opcional |