Baldes plásticos SuperCube com pega em aço e disponíveis nas seguintes capacidades:
Capacidade | Medidas (mm) | Asa | Impressão | Paletização | Cód. | Obs. | ||
D1 | D2 | H | ||||||
3,8 Litros | 290 | 200 | 106 | P/M | I | 680 | 714 | A |
259 | 167 | Ficha técnica detalhada | ||||||
5,8 Litros | 279 | 286 | 149 | M | I | 610 | 6058 | A |
259 | 167 | Ficha técnica detalhada | ||||||
10,9 Litros | 277 | 242 | 222,5 | M | I | 260 | 746 | A |
244 | 209 | Ficha técnica detalhada |
A - Poderá ser utilizada na indústria alimentar. |
B - (ADR) Certificação para o transporte rodoviário. |
I - (IML) In Moull Labeling./ D- Digital. |
S - Serigráfico / O - Offset / R - Relevo. |
P - Plástico/ M - Metal. |
S - Com / O - Opcional |