Baldes plásticos SuperFlex com pega resistente e disponíveis nas seguintes capacidades:
Capacidade | Medidas (mm) | Asa | Impressão | Paletização | Cód. | Obs. | ||
D1 | D2 | H | ||||||
3,8 Litros | 193 | 171 | 169 | P | O | 780 | 192 | A |
Ficha técnica | ||||||||
4,7 Litros | 222 | 201 | 160 | P | O | 506 | 244 | A |
Ficha técnica | ||||||||
5,5 Litros | 222 | 200 | 182 | P | O | 529 | 254 | A |
Ficha técnica | ||||||||
5,9 Litros | 222 | 196 | 195 | P/M | O | 460 | 256 | A |
Ficha técnica | ||||||||
11,3 Litros | 265 | 239 | 252 | P/M | O | 270 | 287 | A |
Ficha técnica |
A - Poderá ser utilizada na indústria alimentar. |
B - (ADR) Certificação para o transporte rodoviário. |
I - (IML) In Moull Labeling./ D- Digital. |
S - Serigráfico / O - Offset / R - Relevo. |
P - Plástico/ M - Metal. |
S - Com / O - Opcional |