Baldes plásticos SuperLift com pega em plástico e disponíveis nas seguintes capacidades:
Capacidade | Medidas (mm) | Asa | Impressão | Paletização | Cód. | Obs. | ||
D1 | D2 | H | ||||||
2,3 Litros | 171 | 138 | 153 | P | I | 1320 | 5141 | A |
Ficha técnica | ||||||||
3,8 Litros | 199 | 173,5 | 159,8 | P | O/D | 1380 | 7038 | A |
Ficha técnica | ||||||||
5,5 Litros | 226,2 | 196,6 | 181 | P | O/I/D | 1012 | 7052 | A |
Ficha técnica | ||||||||
11,2 Litros | 269 | 230,5 | 260,7 | P | O/I | 496 | 7108 | A |
Ficha técnica |
A - Poderá ser utilizada na indústria alimentar. |
B - (ADR) Certificação para o transporte rodoviário. |
I - (IML) In Moull Labeling./ D- Digital. |
S - Serigráfico / O - Offset / R - Relevo. |
P - Plástico/ M - Metal. |
S - Com / O - Opcional |