Baldes plásticos SuperLift Extra com pega em aço e disponíveis nas seguintes capacidades:
Capacidade | Medidas (mm) | Asa | Impressão | Paletização | Cód. | Obs. | ||
D1 | D2 | H | ||||||
4,6 Litros | 200 | 166 | 201 | M | O/D | 990 | 4738 | A |
Ficha técnica | ||||||||
5,5 Litros | 220 | 187 | 194 | M | O/D | 768 | 806 | A |
Ficha técnica | ||||||||
10,8 Litros | 294 | 246,5 | 219,4 | M | IML | 348 | 764 | A |
Ficha técnica | ||||||||
17 Litros | 301 | 252 | 323 | M | O/D | 228 | 769 | A |
Ficha técnica | ||||||||
18,3 Litros | 326,5 | 273,3 | 300,6 | M | O/D | 210 | 559 | A |
Ficha técnica | ||||||||
20,9 Litros | 326 | 275 | 347 | M | O | 198 | 766 | A |
Ficha técnica |
A - Poderá ser utilizada na indústria alimentar. |
B - (ADR) Certificação para o transporte rodoviário. |
I - (IML) In Moull Labeling./ D- Digital. |
S - Serigráfico / O - Offset / R - Relevo. |
P - Plástico/ M - Metal. |
S - Com / O - Opcional |